Légende Information sur le produit Fiche de données de sécurité Caractéristique du produit
Légende Information sur le produit Fiche de données de sécurité Caractéristique du produit
Légende Information sur le produit Fiche de données de sécurité Caractéristique du produit
Légende Information sur le produit Caractéristique du produit Informations sur le prix
Article | Mise en place | Précision | Téléchargements | |
---|---|---|---|---|
Groupe de produits: Appareils | ||||
Pipeteur | ||||
Doseurs / Aides au dosage | ||||
Appareils de chauffage / Brûleurs | ||||
Agitateur magnétique | ||||
Bains-marie | ||||
Réveil de laboratoire / minuteur | ||||
Balances | ||||
pH-mètres et électrodes de pH | ||||
Turbidimètre | ||||
Conductimètre | ||||
Groupe de produits: Parties en plastique | ||||
Becher gradué | ||||
Entonnoir | ||||
Bouteilles | ||||
Cylindre gradué | ||||
Groupe de produits: Article de laboratoire en verre | ||||
Tubes à essais | ||||
Becher | ||||
Erlenmeyer | ||||
Colonne | ||||
Fiole jaugée | ||||
Cylindre gradué | ||||
Cylindre de mélange | ||||
Cylindre pour support | ||||
Pipettes | ||||
Entonnoir | ||||
Groupe de produits: Tuyaux | ||||
tuyau en silicone, caoutchouc ou PVC | ||||
Groupe de produits: Divers | ||||
Lunette de protection | ||||
Groupe de produits: Matériel statif de laboratoire | ||||
Trépieds | ||||
Articulations à cardan pour vérins à vis | ||||
Porte-burette | ||||
Supports | ||||
Groupe de produits: Matériel de consommation | ||||
Papiers filtres / filtres en papier / filtres ronds / filtres plissés | ||||
Pour la cuisson analytique et la distillation | ||||
Détergent pour la verrerie de laboratoire |